お客様のご要望(ミーティングの頻度、ご予算、会計レベル等)に応じて、定期的又は随時、アドバイスや資料作成、ミーティングを行ってゆくコースであるため、個別見積もりをさせて頂いております。
■例) A社 保険代理業 売上3千万円
当事務所の提供サービス | ・決算/税務申告業務 ・レビュー有 ・コンサルティング |
---|---|
月額 | 1.8万円 |
決算申告報酬 | 17万円 |
当事務所の年間総報酬 | 38.6万円(年間) |
■例) B社 不動産賃貸業 4千万円強
当事務所の提供サービス | ・決算/税務申告業務 ・記帳代行 ・コンサルティング |
---|---|
月額 | 2.2万円 |
決算申告報酬 | 18万円 |
当事務所の年間総報酬 | 44.4万円(年間) |
■例) C社 水産加工販売業 売上6千万円
当事務所の提供サービス | ・決算/税務申告業務 ・記帳代行 ・コンサルティング |
---|---|
月額 | 4.2万円 |
決算申告報酬 | 20万円 |
当事務所の年間総報酬 | 70.4万円(年間) |
■例) D社 イベント企画・運営業 売上6億円強
当事務所の提供サービス | ・決算/税務申告業務 ・記帳代行 ・月次訪問/コンサルティング |
---|---|
月額 | 8万円 |
決算申告報酬 | 30万円 |
当事務所の年間総報酬 | 126万円(年間) |
■例) E社 補修工事業 売上7億円
当事務所の提供サービス | ・決算/税務申告業務 ・経理アウトソーシング ・月次訪問/コンサルティング |
---|---|
月額 | 38万円 |
決算申告報酬 | 56万円 |
当事務所の年間総報酬 | 506万円(年間) |
年間総報酬金額
決算申告報酬 | 12万円〜 |
---|---|
消費税申告報酬 | +1万円〜 |
1年間分の期中仕訳のレビュー | +1万円〜 |
1年間分の記帳代行 | +1万円〜 |
よって、年間最低報酬は12万円からとなります。
■例) F社 ファンド組成業 売上2億5千万円
当事務所の提供サービス | ・年一回決算/レビュー無 ・決算/税務申告業務 ・年末調整無 |
---|---|
月額 | 0万円 |
決算申告報酬 | 8万円 |
当事務所の年間総報酬 | 8万円(年間) |
■例) G社 店舗デザイン業 売上1千万円
当事務所の提供サービス | ・年一回決算 ・一年分記帳代行 ・決算/税務申告業務 |
---|---|
月額 | 0万円 |
決算申告報酬 | 17万円 |
当事務所の年間総報酬 | 17万円(年間) |
■例) H社 産業廃棄物処理 売上4億5千万円
当事務所の提供サービス | ・年一回決算 ・レビュー有 ・決算/税務申告業務 |
---|---|
月額 | 0万円 |
決算申告報酬 | 34万円 |
当事務所の年間総報酬 | 34万円(年間) |
年間総報酬金額
決算申告報酬(年間) | 12万円〜 |
---|---|
消費税申告報酬(年間) | +1万円〜 |
1年間分の期中仕訳のレビュー | +1万円〜 |
1年間分の記帳代行 | +1万円〜 |
顧問報酬(月額) | 1万円/月〜 |
よって、年間最低報酬は24万円からとなります。
以下に掲げる報酬額は標準的ケースであり、特殊業種/担当者能力により異なります。
■例) I社 投資業 売上3千万円
当事務所の提供サービス | ・随時質問相談対応 ・レビュー有 ・決算/税務申告業務 |
---|---|
月額 | 1.2万円 |
決算申告報酬 | 12万円 |
当事務所の年間総報酬 | 26.4万円(年間) |
■例) J社 ハウスクリーニング業 売上4千万円弱
当事務所の提供サービス | ・随時質問相談対応 ・レビュー有 ・決算/税務申告業務 |
---|---|
月額 | 1.6万円 |
決算申告報酬 | 1.6万円 |
当事務所の年間総報酬 | 35.2万円(年間) |
■例) K社 IT関連業 売上1億2千万円
当事務所の提供サービス | ・随時質問相談対応 ・レビュー有 ・決算/税務申告業務 |
---|---|
月額 | 2.3万円 |
決算申告報酬 | 14万円 |
当事務所の年間総報酬 | 41.6万円(年間) |
■例) L社 建設業 売上50億円
当事務所の提供サービス | ・随時質問相談対応 ・支店有り ・決算/税務申告業務 |
---|---|
月額 | 3万円 |
決算申告報酬 | 30万円 |
当事務所の年間総報酬 | 66万円(年間) |
■東京事務所
〒106-0032
東京都港区六本木7-3-12
六本木インターナショナルビル4F
TEL:03-5414-5055
FAX:03-5414-5056
>>お問い合せフォーム
■北関東事務所
〒327-0843
栃木県佐野市堀米町 3362-2
TEL:0283-20-8350
FAX:0283-20-8840
>>北関東事務所ホームページ
2011.10.12
山沢 滋
2011.09.29
山沢 滋
2011.04.11
山沢 滋
2011.03.14
山沢 滋
2011.01.28
山沢 滋
2011.01.11
山沢 滋
2010.10.02
山沢 滋
2013.09.18
松丸朋之
2013.08.07
新規ご契約有難うございます(神奈川県相模原市 経営コンサルティング業)
松丸朋之
2013.08.02
松丸朋之
2013.07.19
新規ご契約有難うございます(東京都練馬区 電気製品の輸入販売業)
松丸朋之
2013.06.11
松丸朋之
2013.03.05
松丸朋之
2013.02.27
松丸朋之